管理岗位及师政管理系列岗位
一至二级岗位根据上级有关规定实施管理。
三至六级管理岗位的岗位设置、应聘条件、岗位职责、岗位任务及聘任管理,由学校相关部门确定,并负责实施。
岗位 级别 | 基本津贴 | 年功补贴 |
≥31年 | 26-30年 | 21-25年 | 16-20年 | 11-15年 | 6-10年 | ≤5年 |
一级 | 72 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8.5 | 8 | 6 |
二级 | 60 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8.5 | 8 | 6 |
三级 | 40 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6.5 | 6 | 5 |
四级 | 36 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6.5 | 6 | 5 |
五级 | 27 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5.5 | 5 | 4 |
六级 | 24 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5.5 | 5 | 4 |
七级(正科) | 19 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 |
八级(副科) | 15.5 | 7 | 6 | 4.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 |
九级(其他) | 14 | 6 | 5 | 3.7 | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.5 |
注:从校内其他部门调入岗位发生变动时,基本岗位津贴就高不就低。